Confira nossa tabela de medidas e escolha suas peças com total segurança e conforto.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP (36) | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| P (38) | 85 - 89 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M (40) | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| G (42) | 95 - 99 | 77 - 81 | 101 - 105 |
| GG (44) | 100 - 106 | 82 - 88 | 106 - 112 |
| XG (46) | 107 - 113 | 89 - 95 | 113 - 119 |
Use uma fita métrica e meça sempre com o corpo relaxado. Para o busto, passe a fita pela parte mais larga do tórax. A cintura é medida na parte mais fina, e o quadril na região mais larga do quadril e glúteos.
Precisa de ajuda? Fale conosco!